| | | | |
|  | | Kopiec Kościuszki | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Widok na Błonia z Kopca Kościuszki. Widać stadion ZKS-u | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Budynek klubowy. Na którymś zdjęciu będzie widać za nim Kopiec Kościuszki | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Obowiązkowe zdjęcie chorągiewki | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Boisko | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Widok na jedyną trybunę stadionu | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Trybuna - cztery rzędy estetyczych krzeseł. Chociaż jak dla mnie oldschoolowe ławki były lepsze.
O, na zdjęciu jest też siostra Chomika. Cześć siostra! | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Zoom na krzesełka - nie ma na co narzekać, nawet są porządne oparcia | |
| | | | |
| | | | |
|  | | O, widać trochę Kopca Kościuszki | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Drużyny czekają, by wyjść na boisko; jeden z piłkarzy robi materiał multimedialny | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Oficjalna prezentacja drużyn | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Akcja ZKS-u i rzut oka na trybuny | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Spalony - taktyka Bieżanowianki w pierwszych minutach meczu | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Bramkarz Bieżanowianki wraca z piłką na boisko, a spostrzegawczy powinni dojrzeć jednego z rezerwowych Zwierzynieckiego KS-u poszukującego piłki za linią końcową | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Gol dla ZKS-u na 1:0 | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Piłkarze gospodarzy wracają na swoją połowę | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Sytuacja Bieżanowianki - nic nie widać w tym słońcu | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Zwierzyniecki KS świętuje gola na 2:0 | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Brama główna stadionu ZKS-u. Nie ma niestety oldschoolowej bramy z napisem Zwierzyniecki KS , którą widziałem w Internetach | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Bieżanowianka wyrównuje z karnego | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Wolny dla gości i rzut oka na trybunę (frekwencja w drugiej połowie meczu poszła w górę) | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Rzut wolny dla gospodarzy i notujący coś obserwator PZPN | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Bieżanowianka konstruuje akcję. Przy okazji, czy ktoś zwrócił uwagę na wygląd liniowego? | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Nie pamiętam jak doszło do tej sytuacji, w każdym razie wygląda to niecodziennie | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Doliczony czas gry, Zwierzyniecki Klub Sportowy strzela zwycięską bramkę | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Cała drużyna biegnie w kierunku narożnika świętować gola. Bramka na stronie PZPN zaliczona Szmalowi, choć ten dopiero dobiega do cieszących się zawodników (w sumie, jest to nawet fair, bo kiedyś wpisano mu do protokołu nieistniejącą czerwoną kartkę) | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Piłkarze schodzą do szatni.
Jest i siostra. Cześć siostra! | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Pomnik upamiętniający... no właśnie, niestety nie wiem, kogo. Zdjęcie zrobiłem już zza ogrodzenia stadionu, wracając z meczu. | |
| | | | |